依据国民经济核算制度和第四次全国经济普查结果,上级统计部门对2004年-2018年各县市区地区生产总值数据进行了统一修订。现将体育比赛竞猜市2004年-2018年地区生产总值数据公告如下,本公告发布后,各年份GDP总量及增速以修订后数据为准,修订前数据将不再使用。
体育比赛竞猜市2004年-2018年GDP数据修订结果 | ||||
| GDP总量(万元) | 增速(%) | ||
修订前 | 修订后 | 修订前 | 修订后 | |
2018 | 2577204 | 2245946 | 8.0 | 8.0 |
2017 | 2304440 | 2096660 | 7.9 | 8.0 |
2016 | 2019008 | 1814861 | 5.6 | 5.6 |
2015 | 1884134 | 1660940 | 10.8 | 10.8 |
2014 | 1820994 | 1629428 | 11.5 | 11.5 |
2013 | 1624223 | 1443715 | 12.7 | 12.8 |
2012 | 1435993 | 1268514 | 12.7 | 12.7 |
2011 | 1280803 | 1127647 | 12.2 | 12.2 |
2010 | 1045575 | 931969 | 12.6 | 12.6 |
2009 | 883239 | 779874 | 14.7 | 14.7 |
2008 | 799857 | 691018 | 15.3 | 15.3 |
2007 | 659766 | 573448 | 15.5 | 15.5 |
2006 | 552301 | 467727 | 12.0 | 12.0 |
2005 | 497923 | 410090 | 10.4 | 10.4 |
2004 | 444769 | 380648 | 10.9 | 10.9 |
注:1、表中总量数据按现价核算,增长速度数据按不变价核算。
2、各年份修订后一、二、三产业及分行业数据将另行公布。